Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | Laatste steen eerste end | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X |
ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X |
| Gelijke spelen | 10(95%) |
|---|---|
| Takeouts | 8(66%) |
| Inwaartse curl | 3(100%) |
| Uitwaartse curl | 15(78%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 18(82%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 80% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



