Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
SWE | Laatste steen eerste end | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gelijke spelen | 11(93%) |
|---|---|
| Takeouts | 5(50%) |
| Inwaartse curl | 5(85%) |
| Uitwaartse curl | 11(77%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 16(80%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 87% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



