Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | Laatste steen eerste end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
NOR | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | X | X |
| Gelijke spelen | 12(83%) |
|---|---|
| Takeouts | 6(38%) |
| Inwaartse curl | 7(57%) |
| Uitwaartse curl | 11(75%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 18(68%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 75% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



