Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | |
KOR | Laatste steen eerste end | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X |
| Gelijke spelen | 11(73%) |
|---|---|
| Takeouts | 3(33%) |
| Inwaartse curl | 7(57%) |
| Uitwaartse curl | 7(71%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 14(64%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 69% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



