Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
SUI | Laatste steen eerste end | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Gelijke spelen | 13(87%) |
|---|---|
| Takeouts | 3(75%) |
| Inwaartse curl | 9(83%) |
| Uitwaartse curl | 7(86%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 16(84%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 82% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



