Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
SUI | Laatste steen eerste end | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Gelijke spelen | 14(80%) |
|---|---|
| Takeouts | 2(75%) |
| Inwaartse curl | 12(75%) |
| Uitwaartse curl | 4(94%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 16(80%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 75% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



