Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
EST | Laatste steen eerste end | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gelijke spelen | 14(79%) |
|---|---|
| Takeouts | 1(0%) |
| Inwaartse curl | 10(88%) |
| Uitwaartse curl | 5(45%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 15(73%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 78% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



