Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | X | |
CZE | Laatste steen eerste end | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X |
| Gelijke spelen | 17(87%) |
|---|---|
| Takeouts | 1(50%) |
| Inwaartse curl | 5(65%) |
| Uitwaartse curl | 13(92%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 18(85%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 78% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



