Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | X | |
CZE | Laatste steen eerste end | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X |
| Gelijke spelen | 10(98%) |
|---|---|
| Takeouts | 2(100%) |
| Inwaartse curl | 8(97%) |
| Uitwaartse curl | 4(100%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 12(98%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 77% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



