Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | Laatste steen eerste end | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
USA | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gelijke spelen | 13(85%) |
|---|---|
| Takeouts | 3(83%) |
| Inwaartse curl | 5(80%) |
| Uitwaartse curl | 11(86%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 16(84%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 80% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



