Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | Laatste steen eerste end | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
USA | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gelijke spelen | 18(93%) |
|---|---|
| Takeouts | 6(88%) |
| Inwaartse curl | 7(89%) |
| Uitwaartse curl | 17(93%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 24(92%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 80% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



