Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
NOR | Laatste steen eerste end | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Gelijke spelen | 12(79%) |
|---|---|
| Takeouts | 4(50%) |
| Inwaartse curl | 10(70%) |
| Uitwaartse curl | 6(75%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 16(72%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 74% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



