Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | Laatste steen eerste end | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X |
CAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X |
| Gelijke spelen | 13(79%) |
|---|---|
| Takeouts | 2(50%) |
| Inwaartse curl | 10(83%) |
| Uitwaartse curl | 5(60%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 15(75%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 74% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



