Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | Laatste steen eerste end | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X |
CAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X |
| Gelijke spelen | 16(95%) |
|---|---|
| Takeouts | 8(100%) |
| Inwaartse curl | 9(100%) |
| Uitwaartse curl | 15(95%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 24(97%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 80% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



