Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | Laatste steen eerste end | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ITA | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Gelijke spelen | 12(90%) |
|---|---|
| Takeouts | 4(88%) |
| Inwaartse curl | 9(97%) |
| Uitwaartse curl | 7(79%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 16(89%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 79% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



