Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | Laatste steen eerste end | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
KOR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gelijke spelen | 17(90%) |
|---|---|
| Takeouts | 7(71%) |
| Inwaartse curl | 8(81%) |
| Uitwaartse curl | 16(86%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 24(84%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 79% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



