Afgelopen
Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Startnu | Naam | PuntenPtn | Kwalificatiepunt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 140.6 | Q | + | |
| 2 | 47 | 136.7 | Q | + | |
| 3 | 33 | 131.8 | Q | + | |
| 4 | 40 | 129.6 | Q | + | |
| 5 | 50 | 128.3 | Q | + | |
| 6 | 30 | 126.0 | Q | + | |
| 7 | 49 | 125.6 | Q | + | |
| 8 | 35 | 122.0 | Q | + | |
| 9 | 34 | 121.0 | Q | + | |
| 10 | 31 | 120.4 | Q | + | |
| 11 | 32 | 119.2 | Q | + | |
| 12 | 41 | 117.9 | Q | + | |
| 13 | 44 | 116.2 | Q | + | |
| 14 | 37 | 116.1 | Q | + | |
| 15 | 48 | 116.0 | Q | + | |
| 16 | 36 | 114.5 | Q | + | |
| 17 | 42 | 114.1 | Q | + | |
| 18 | 6 | 111.3 | Q | + | |
| 19 | 38 | 110.1 | Q | + | |
| 20 | 21 | 109.6 | Q | + | |
| 21 | 26 | 109.0 | Q | + | |
| 22 | 16 | 108.2 | Q | + | |
| 23 | 17 | 107.7 | Q | + | |
| 24 | 22 | 107.3 | Q | + | |
| 25 | 15 | 107.0 | Q | + | |
| 26 | 45 | 106.9 | Q | + | |
| 27 | 18 | 104.1 | Q | + | |
| 28 | 46 | 103.0 | Q | + | |
| 29 | 27 | 98.5 | Q | + | |
| 30 | 24 | 97.9 | Q | + | |
| 31 | 19 | 97.5 | + | ||
| 32 | 4 | 96.9 | + | ||
| 33 | 23 | 93.6 | + | ||
| =34 | 28 | 93.3 | + | ||
| =34 | 13 | 93.3 | + | ||
| 36 | 29 | 93.1 | + | ||
| 37 | 14 | 90.6 | + | ||
| 38 | 9 | 90.4 | + | ||
| 39 | 25 | 90.2 | + | ||
| 40 | 12 | 86.2 | + | ||
| 41 | 10 | 83.4 | + | ||
| 42 | 43 | 83.2 | + | ||
| 43 | 20 | 80.5 | + | ||
| 44 | 11 | 79.7 | + | ||
| 45 | 8 | 75.8 | + | ||
| 46 | 7 | 75.3 | + | ||
| 47 | 1 | 42.6 | + | ||
| - | 5 | DNS | + | ||
| - | 3 | DNS | + | ||
| - | 2 | DNS | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.